En premier ce sera les challenges du mois de Novembre , Cédric ayant fait du bon travail pour les mettres en ligne dès le premier jour de Décembre !!!
En second ce sera le groupe du Club ayant participé à un tournoi (je n'en sais pas plus) mis sur WhatsApp par Phlippe.
Jean Michel Piraud 4ème
Christine B 8ème
Moi 14ème
Patricia 19ème et après je ne me rappelle pas...
La Bonne Excuse à ROCHETOIRIN
| Nom | Prénom | Table 1 | Table 2 | intermédiaire | Table 3 | total | Classement |
| BUI | Anne | -540 | -910 | -1450 | -750 | -2200 | 52 |
| PENACINO | François | -40 | -770 | -810 | -430 | -1240 | 51 |
| DURAND | Guy | -70 | -730 | -800 | -100 | -900 | 50 |
| JEAN-LOUIS | Thérèse | -480 | -310 | -790 | -110 | -900 | 49 |
| BALLY | Bernard | -610 | -300 | -910 | 20 | -890 | 48 |
| DUPRAZ | JEAN MICHEL | 240 | -690 | -450 | -430 | -880 | 47 |
| BARREZ | Marie-Françoise | -170 | -280 | -450 | -310 | -760 | 46 |
| VAL | Roger | -580 | -220 | -800 | 50 | -750 | 45 |
| HAMAÏDE | Michel | -180 | -410 | -590 | -110 | -700 | 44 |
| RABATEL | Bruno | -50 | -280 | -330 | -350 | -680 | 43 |
| BELLIMAZ | Thérèse | 30 | -70 | -40 | -560 | -600 | 42 |
| BIZET | Christian | 0 | -400 | -400 | -190 | -590 | 41 |
| BELLON | André | -310 | -530 | -840 | 270 | -570 | 40 |
| GEHANT | Maryse | -350 | -80 | -430 | -110 | -540 | 39 |
| ANNEQUIN | Aline | 40 | -150 | -110 | -430 | -540 | 38 |
| PETORIN | Jacques | 210 | -70 | 140 | -670 | -530 | 37 |
| SICARD | Jean-Marc | 130 | -220 | -90 | -430 | -520 | 36 |
| LARDON | Pascal | -180 | -170 | -350 | -140 | -490 | 35 |
| BIGUET | Joël | -210 | 10 | -200 | -240 | -440 | 34 |
| MANGAT MOUNY | Léo | -110 | -170 | -280 | -100 | -380 | 33 |
| GAZZOLA | Livio | -180 | -260 | -440 | 90 | -350 | 32 |
| SARDET | Patricia | -110 | -300 | -410 | 130 | -280 | 31 |
| BOUCHARD | Colette | 70 | -420 | -350 | 130 | -220 | 30 |
| MORETTON | Pierre | -240 | 100 | -140 | -40 | -180 | 29 |
| ARGOUD | Jean-Claude | -80 | 20 | -60 | -70 | -130 | 28 |
| BIEGLE | Claude | -240 | -60 | -300 | 180 | -120 | 27 |
| CREPI | André | -320 | 460 | 140 | -250 | -110 | 26 |
| HAMADACHE | Lydie | 70 | 0 | 70 | -110 | -40 | 25 |
| LARDON | Aurélien | 110 | -380 | -270 | 230 | -40 | 24 |
| GONTHIER | Christiane | 40 | 70 | 110 | -150 | -40 | 23 |
| RICOTTI | Claude | 30 | -220 | -190 | 170 | -20 | 22 |
| CASSON | Didier | -250 | 220 | -30 | 60 | 30 | 21 |
| CASSON | ALAIN | 220 | -40 | 180 | -140 | 40 | 20 |
| BELLIMAZ | Georges | -240 | 90 | -150 | 220 | 70 | 19 |
| PARDO | Daniel | 100 | 140 | 240 | -80 | 160 | 18 |
| FOURNIER | Sylvain | 330 | -30 | 300 | -130 | 170 | 17 |
| MOREL | Georges | 240 | -180 | 60 | 110 | 170 | 16 |
| RAGARU | Jean-Claude | -80 | 550 | 470 | -80 | 390 | 15 |
| ROBIN | Philippe | 100 | 180 | 280 | 130 | 410 | 14 |
| BOYER | Daniel | -250 | 60 | -190 | 680 | 490 | 13 |
| ACCARY | ALAIN | 180 | -10 | 170 | 330 | 500 | 12 |
| RIGOLLOT | Michel | 560 | 300 | 860 | -280 | 580 | 11 |
| LUTRIN | Jeannot | 140 | 230 | 370 | 370 | 740 | 10 |
| GONIN | Maurice | 170 | 660 | 830 | -40 | 790 | 9 |
| BOISSiN | Christine | 260 | 530 | 790 | 170 | 960 | 8 |
| ARCHER | Christophe | 250 | 870 | 1120 | -120 | 1000 | 7 |
| DUVOISIN | Baptiste | 300 | 570 | 870 | 130 | 1000 | 6 |
| MOINE | Thierry | 460 | 420 | 880 | 370 | 1250 | 5 |
| PIRAUD | Jean-Michel | -200 | 400 | 200 | 1530 | 1730 | 4 |
| BOUCHARD | Jean-Paul | 110 | 1070 | 1180 | 690 | 1870 | 3 |
| ALLEMAND | Jean-Michel | 510 | 1030 | 1540 | 490 | 2030 | 2 |
| JOLY | André | 1170 | 680 | 1850 | 400 | 2250 | 1 |
La troisième lecture sera pour l'anniversaire d'André VIGNEUX qui nous a bien régalé :
Et merci à Jeanine et Christine pour les gourmandises.
Dernier article ,le Club se mobilise pourle Téléthon qui se déroulera ce mercredi :





.jpeg)


Mettre Guy..le club se mobilise pour le Téléthon..Merci André Jeanine et Christine pour ce délicieux goûter..kriss
RépondreSupprimer